| 順位 | カテゴリー | 項目 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プログラム | 掲示板 | 712,649 | |
| 2 | 学習/サポート | Perl基礎入門 | 672,094 | |
| 3 | プログラム | メールプログラム | 272,790 | |
| 4 | プログラム | アクセス制限 | 201,903 | |
| 5 | プログラム | データ収集 | 195,324 | |
| 6 | プログラム | カウンタ | 170,043 | |
| 7 | プログラム | ブログ・日記系 | 164,455 | |
| 8 | プログラム | 買物カート | 137,430 | |
| 9 | プログラム | チャット | 107,724 | |
| 10 | プログラム | ユーティリティ | 102,370 | |
| 11 | 学習/サポート | サポートコーナ | 97,853 | |
| 12 | プログラム | バラエティ関連 | 86,261 | |
| 13 | 学習/サポート | 自宅サーバ化計画 | 51,564 | |
| 計 | 2,972,460 |
- LimeCounter -