| 順位 | カテゴリー | 項目 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | プログラム | 掲示板 | 712,073 | |
| 2 | 学習/サポート | Perl基礎入門 | 672,011 | |
| 3 | プログラム | メールプログラム | 272,588 | |
| 4 | プログラム | アクセス制限 | 201,826 | |
| 5 | プログラム | データ収集 | 195,199 | |
| 6 | プログラム | カウンタ | 169,888 | |
| 7 | プログラム | ブログ・日記系 | 164,196 | |
| 8 | プログラム | 買物カート | 137,352 | |
| 9 | プログラム | チャット | 107,537 | |
| 10 | プログラム | ユーティリティ | 102,303 | |
| 11 | 学習/サポート | サポートコーナ | 97,779 | |
| 12 | プログラム | バラエティ関連 | 86,197 | |
| 13 | 学習/サポート | 自宅サーバ化計画 | 51,515 | |
| 計 | 2,970,464 |
- LimeCounter -